Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tiêu chuẩn: | quy cách sản xuất | Vật liệu: | sợi UHMWPE |
---|---|---|---|
Kích thước: | Đường kính: 6mm đến 110mm | Sự thi công: | 8 sợi, 12 sợi |
Cấu trúc: | Loại T hoặc Loại L | Bài kiểm tra: | Thử nghiệm phá hủy và căng thẳng |
Giấy chứng nhận: | Giấy chứng nhận RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, DNV, LR và Mill | Màu sắc: | Trắng như cơ bản, hoặc theo yêu cầu |
Ứng dụng: | Công nghiệp quốc phòng, đóng tàu công nghiệp nặng, tàu chở dầu, cảng vận chuyển và các lĩnh vực khác | Thuận lợi: | Chống ăn mòn, chống mài mòn, chống tia cực tím, khả năng cơ động tốt |
Làm nổi bật: | Dây thừng sợi polyetylen đại phân tử,dây bện polyetylen 110mm,dây bện polyetylen chống mài mòn |
Kháng ăn mòn Kháng UV Kháng mòn Macromolecule Polyethylene ((HMPE) Sợi dây
Mô tả:
Kháng ăn mòn Kháng mòn tia cực tím Macromolecule Polyethylene ((HMPE) Sợi dây được làm bằng sợi UHMWPE. Nó chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng,công nghiệp xây dựng tàu,hạm dầu,cảng biển và các lĩnh vực khácƯu điểm của sợi dây này là chống ăn mòn, chống mòn, chống tia UV, cơ động tốt.
Thông số kỹ thuật chính:
Các thông số kỹ thuật chính:
Chiều kính (mm) |
Vòng tròn (Inch) |
8 sợi dây thừng | 12 sợi dây thừng | ||
Mật độ tuyến tính (Ktex) |
Sức mạnh phá vỡ tối thiểu kN |
Mật độ tuyến tính (Ktex) |
Sức mạnh phá vỡ tối thiểu kN | ||
6 | 3/4 | 23 | 32 | 38 | 40 |
8 | 1 | 38 | 50 | 60 | 63 |
10 | 1-1/4 | 58 | 80 | 80 | 90 |
12 | 1-1/2 | 82 | 120 | 95 | 127 |
14 | 1-3/4 | 115 | 155 | 135 | 165 |
16 | 2 | 145 | 190 | 170 | 215 |
18 | 2-1/4 | 190 | 235 | 205 | 260 |
20 | 2-1/2 | 225 | 270 | 238 | 290 |
22 | 2-3/4 | 265 | 320 | 275 | 335 |
24 | 3 | 310 | 370 | 330 | 380 |
28 | 3-1/2 | 430 | 510 | 450 | 530 |
32 | 4 | 550 | 650 | 570 | 680 |
36 | 4-1/2 | 710 | 820 | 740 | 850 |
40 | 5 | 870 | 980 | 910 | 1010 |
44 | 5-1/2 | 1060 | 1030 | 1120 | 1200 |
48 | 6 | 1250 | 1240 | 1310 | 1410 |
52 | 6-1/2 | 1460 | 1530 | 1520 | 1770 |
56 | 7 | 1720 | 1770 | 1820 | 1880 |
60 | 7-1/2 | 1980 | 2020 | 2080 | 2150 |
64 | 8 | 2230 | 2360 | 2340 | 2380 |
72 | 9 | 2810 | 2850 | 2960 | 2960 |
80 | 10 | 3510 | 3420 | 3650 | 3550 |
88 | 11 | 4230 | 4240 | 4430 | 4310 |
96 | 12 | 5030 | 5070 | 5280 | 5200 |
104 | 13 | 5750 | 5760 | 6060 | 6120 |
110 | 13-3/4 | 6380 | 6680 | 6750 | 6870 |
Hình vẽKháng ăn mòn Kháng tia cực tím Kháng mòn Macromolecule polyethylene ((HMPE) sợi dây:
Sản phẩm củaKháng ăn mòn Kháng tia cực tím Kháng mòn Macromolecule polyethylene ((HMPE) sợi dây:
FAQ:
Q0: Bạn là một nhà máy hoặc công ty thương mại?
A0: Chúng tôi là một nhà sản xuất chuyên nghiệp cho sợi dây tổng hợp, lưới dây, thang dây và liên quan vv Chúng tôi cũng giao dịch dây thép thép vv
Q1: Điều khoản đóng gói của bạn là gì?
A1: Chúng tôi sử dụng túi tổng hợp để đóng gói. Chúng tôi có thể đóng gói hàng hóa theo thương hiệu của bạn sau khi bạn chấp thuận.
Q2: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A2: T/T & LC.
Q3: Điều khoản giao hàng của bạn là gì?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4: Làm thế nào về thời gian giao hàng của bạn?
A4: Nói chung, sẽ mất từ 1 đến 7 ngày sau khi nhận được thanh toán. Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào sản phẩm và số lượng.
Q5: Bạn có thể sản xuất theo các mẫu?
A5: Có, chúng tôi có thể sản xuất như mẫu hoặc bản vẽ của bạn.
Q6: Chính sách mẫu của bạn là gì?
A6: Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu nó là cổ phiếu có sẵn, trong khi chi phí vận chuyển và chi phí mẫu (nó phụ thuộc) là để được trang trải bởi người mua. Nó sẽ được hoàn trả cho lần sau để.
Q7: Bạn có kiểm tra tất cả hàng hóa của bạn trước khi giao hàng không?
A7: Chúng tôi kiểm tra các sản phẩm hoàn thành và nguyên liệu thô của chúng tôi bằng tắm, và theo yêu cầu của bên thứ ba theo từng trường hợp
Người liên hệ: Sales Team